Her finner du eksempeldatabaser til øvingsoppgavene i boken, og noen datasett som kan brukes for å bygge egne eksempeldatabaser.
De fleste datasettene er lagt ut både i form av SQL-skript og som (semikolonseparerte) CSV-filer. Skriptene oppretter alle tabellene i databasen og setter inn eksempeldata. CSV-filene inneholder eksempeldata for en enkelt tabell. Begge formater er rene tekstfiler.
NB!Tabellstrukturen til SQL-oppgavene er nå på plass, men flere av databasene inneholder (foreløpig) kun noen ganske få rader med dummy-data.
Hobbyhuset blir brukt som gjennomgående eksempel i læreboka, og eksempeldata for denne databasen kan her lastes ned på forskjellige formater.
Datamodell ★ SQL ★ Access
Tabellen Vare slik den er definert i Kapittel 2:
Tabell | CSV | HTML |
---|---|---|
Poststed | CSV | HTML |
Ansatt | CSV | HTML |
Kategori | CSV | HTML |
Kunde | CSV | HTML |
Vare | CSV | HTML |
Prishistorikk | CSV | HTML |
Ordre | CSV | HTML |
Ordrelinje | CSV | HTML |
NB!Tabellstrukturen til SQL-oppgavene er nå på plass, men flere av databasene inneholder (foreløpig) kun noen ganske få rader med dummy-data.
Kapittel | Tema | SQL | CSV |
---|---|---|---|
2 | Film | Film | Film |
2 | Hytte | Hytte | Hytte |
3 | Bilsalg | Bilsalg | Bilmodell ★ Bilsalg ★ Kommune |
3 | Videoutleie | Videoutleie | Film ★ Eksemplar ★ Kunde ★ Utleie |
3 | Forsikring | Forsikring | Kunde ★ Forsikring ★ Skadesak |
4 + 5 | Bibliotek | Bibliotek | Bok ★ Eksemplar ★ Låner ★ Utlån |
4 | Land | Land | Land ★ Byer ★ Innbyggertall ★ Grense |
4 | Flyplass | Flyplass | Flyplass ★ Flyselskap ★ Flyavgang |
5 | Friidrett | Friidrett | Løp ★ Medlem ★ Resultat |
6 | Prosjekt | Prosjekt | Ansatt ★ Arbeid ★ Prosjekt |
Følgende datasett inneholder alle enkle databasetabeller med én eller to kolonner, lagret på CSV-format.
Tanken er at man kan bruke disse hjelpetabellene for å bygge egne eksempeldatabaser, eller bruk skriptet for å generere tilfeldige utplukk.
Tips: Kopier kolonner fra hjelpetabellene og sett sammen til egne eksempeltabeller i et regneark, som eksporteres til CSV og deretter importeres til et databasesystem.
Datasett | CSV | HTML | Kilde og kommentar |
---|---|---|---|
Poststeder | CSV | HTML | Utdrag fra Postnummerregisteret pr. 1.10.2015 - Posten Norge AS |
Kommuner | CSV | HTML | Utdrag fra Postnummerregisteret pr. 1.10.2015 - Posten Norge AS |
Fylker | CSV | HTML | Utdrag fra Fylkesinndeling 2007 - Statistisk Sentralbyrå |
Landkoder | CSV | HTML | Utdrag fra Land og landkoder pr. 1.1.2013 - Statistisk Sentralbyrå |
Etternavn | CSV | HTML | Søk på Navn - Statistisk Sentralbyrå |
Guttenavn | CSV | HTML | Søk på Navn - Statistisk Sentralbyrå |
Jentenavn | CSV | HTML | Søk på Navn - Statistisk Sentralbyrå |
Lønnstabell | CSV | HTML | Hentet fra Lønnstabeller for arbeidstakere i staten (LO Stat) - regjeringen.no |
Generer tilfeldige verdier av ulike typer ★ Åpne data fra data.norge.no ★ Åpne data fra Statistisk Sentralbyrå